Herren Pfalzliga Gr. 01
TSV 1978 Hassloch 1
:
TC Mutterstadt 2
-
5:16,
Termin: So. 21.05.2017 10:00
- 4. Runde
(abgeschlossen am 21.05.2017)
Einzelspiele |
|||||||||||
TSV 1978 Hassloch 1 | TC Mutterstadt 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rossi, Valentino (1, LK7) | 1 | Mayr, Nicolas (8, LK1) | 6:4 | 3:6 | 2:10 | 0:2 | 1:2 | 9:11 | ||
2 | Prien, Kai (2, LK7) | 2 | Feith, Ferdinand (11, LK2) | 6:7 | 0:6 | 0:2 | 0:2 | 6:13 | |||
3 | Hener, Cedric (3, LK7) | 3 | Epstein, Sebastian (15, LK6) | 1:6 | 4:6 | 0:2 | 0:2 | 5:12 | |||
4 | Honacker, Tobias (4, LK9) | 4 | Manola, Antonio (17, LK7) | 1:6 | 1:6 | 0:2 | 0:2 | 2:12 | |||
5 | Scheuermann, Dominic (5, LK10) | 5 | Reithermann, Fabio (18, LK7) | 2:6 | 4:6 | 0:2 | 0:2 | 6:12 | |||
6 | Groß, Philipp (6, LK11) | 6 | Weber, Marc (19, LK8) | 6:4 | 7:6 | 2:0 | 2:0 | 13:10 | |||
Einzel | 2:10 | 3:10 | 41:70 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSV 1978 Hassloch 1 | TC Mutterstadt 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1
2 |
3 |
Rossi, Valentino (1)
Prien, Kai (2) |
2
4 |
6 |
Feith, Ferdinand (11)
Manola, Antonio (17) |
1:6 | 6:4 | 16:18 | 0:3 | 1:2 | 7:11 |
3
6 |
9 |
Hener, Cedric (3)
Groß, Philipp (6) |
1
5 |
6 |
Mayr, Nicolas (8)
Reithermann, Fabio (18) |
5:7 | 4:6 | 0:3 | 0:2 | 9:13 | |
4
5 |
9 |
Honacker, Tobias (4)
Scheuermann, Dominic (5) |
3
6 |
9 |
Epstein, Sebastian (15)
Weber, Marc (19) |
4:6 | 6:3 | 10:4 | 3:0 | 2:1 | 11:9 |
Doppel | 3:6 | 3:5 | 27:33 | ||||||||
Gesamt | 5:16 | 6:15 | 68:103 |