TC Mörsch Frankenthal (21450)
Jungen U 18 5, Sommer 2019
Verein |
TC Mörsch Frankenthal (21450)
Starenweg 56, 67227 Frankenthal |
Mannschaft | TC Mörsch Frankenthal 5 |
Liga | Jungen U 18 C-Klasse Gr. 03 |
Tabelle |
5. Platz
1:9 Punkte (Heim 1:3, Gast 0:6) 16:54 Matchpunkte (Einzel 10:30, Doppel 6:24) |
Mannschaftsführer |
Conrad Jan Luca
- Tel.: 06233737060 |
Spieltermine - Pfalz 2019
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 11.05.2019 09:00 | TC Flomersheim 1 | TC Mörsch Frankenthal 5 | 14:0 | anzeigen |
Sa. | 25.05.2019 09:00 | TC Mörsch Frankenthal 5 | Park TC Grünstadt 2 | 0:14 | anzeigen |
Sa. | 01.06.2019 09:00 | TC Grün-Weiss Dirmstein 1 | TC Mörsch Frankenthal 5 | 10:4 | anzeigen |
Sa. | 15.06.2019 09:00 | TC Blau-Weiss Maxdorf 3 | TC Mörsch Frankenthal 5 | 9:5 | anzeigen |
Fr. | 28.06.2019 15:30 | TC Mörsch Frankenthal 5 | TC Winnweiler 1 | 7:7 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2019
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5 | LK23 | 10159811 | Weitsch, Daniel (2001) | 3:2 | 1:3 | 4:5 | ||
18 | 5 | LK21 | 10457313 | Henninger, Lennart (2004) | 3:1 | 4:0 | 7:1 | ||
19 | 5 | LK23 | 10356775 | Hirth, Alexander (2003) | 2:2 | 2:1 | 4:3 | ||
20 | 5 | LK21 | 10356086 | Patzig, Marcel (2003) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | ||
21 | 5 | LK20 | 10656567 | Megel, Marcel (2006) | 4:1 | 3:2 | 7:3 | ||
22 | 5 | LK21 | 10106697 | Wagner, Jonas (2001) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | ||
23 | 5 | LK22 | 10257076 | Schröder, Tim (2002) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | ||
24 | 5 | LK22 | 10256928 | Schröder, Malte (2002) | 2:0 | 1:0 | 3:0 | ||
25 | 5 | LK23 | 10257090 | Kotzbeck, David (2002) | 0:2 | 2:0 | 2:2 | ||
26 | 5 | LK22 | 10660531 | Conrad, Jan Luca (2006) | 0:5 | 1:4 | 1:9 | ||
27 | 5 | LK23 | 10559577 | Morstadt, Julian (2005) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | ||
28 | 5 | LK23 | 10359038 | Liebhardt, Leon (2003) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | ||
29 | 5 | LK22 | 10656479 | Grosch, Tobias (2006) | 1:2 | 2:2 | 3:4 | ||
30 | 5 | LK23 | 10662147 | Patzig, Dominik (2006) | 2:1 | 2:2 | 4:3 | ||
31 | 5 | LK23 | 10359077 | Schroedter, Lukas (2003) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Jungen U 18.