Tennisclub Nieder-Olm e.V. (30037)
Gemischt U9 1, Mainzelmännchen 2018
Verein |
Tennisclub Nieder-Olm e.V. (30037)
Maria-Montessori-Straße 6A, 55268 Nieder-Olm www.tennis-nieder-olm.de |
Mannschaft | Tennisclub Nieder-Olm e.V. 1 |
Liga | Mainzelmännchen-Medenrunde 01 |
Tabelle |
1. Platz
10:0 Punkte (Heim 4:0, Gast 6:0) 79:21 Matchpunkte (Einzel 32:8, Doppel 47:13) |
Mannschaftsführer |
Dick Matthis Daniel Rufus
- Tel.: 06732951103 |
Spieltermine - Mainzelmännchen-Medenrunde 2018
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 25.05.2018 15:30 | TC Bürgerweide Worms 1 | Tennisclub Nieder-Olm e.V. 1 | 4:16 | anzeigen |
Sa. | 09.06.2018 09:00 | Tennisclub Nieder-Olm e.V. 1 | TV 1846 Alzey 1 | 16:4 | anzeigen |
Fr. | 22.06.2018 15:30 | Tennisclub Armsheim 1 | Tennisclub Nieder-Olm e.V. 1 | 6:14 | anzeigen |
Fr. | 17.08.2018 15:30 | Tennisclub Nieder-Olm e.V. 1 | TC Schornsheim 2 | 18:2 | anzeigen |
Fr. | 24.08.2018 15:30 | TC Zornheim 1 | Tennisclub Nieder-Olm e.V. 1 | 5:15 | anzeigen |
Spieler - Mainzelmännchen 2018
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 20951091 | Kraffer, Allyson-Noelle (2009) | 2:2 | 4:0 | 6:2 | ||
2 | - | 10906470 | Sabinski, Julian (2009) | 3:1 | 4:0 | 7:1 | ||
3 | - | 21050061 | Berg, Charlotta (2010) | 5:0 | 5:0 | 10:0 | ||
4 | - | 11082531 | Dick, Matthis Daniel Rufus (2010) | 4:1 | 4:0 | 8:1 | ||
5 | - | 10906471 | Besser, Yannik (2009) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | ||
6 | - | 11082532 | Hefner, Simon (2010) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | ||
7 | - | 20953972 | Kostka, Chiara-Marie (2009) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
8 | - | 20953018 | Händel, Ida-May (2009) | - | - | - | ||
9 | - | 10906472 | Reinig, Linus (2009) | - | - | - | ||
10 | - | 10906473 | Wichmann, Hannes (2009) | 1:0 | 2:0 | 3:0 | ||
11 | - | 11200314 | Hefner, Mathis (2012) | 2:2 | 1:2 | 3:4 | ||
12 | - | 10906474 | Treitz, Anton (2009) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | ||
13 | - | 11084153 | Bennemann, Moritz (2010) | 2:0 | 1:0 | 3:0 | ||
14 | - | 21050313 | Meyna, Marisol (2010) | 0:1 | 2:1 | 2:2 | ||
15 | - | 21051963 | Kast, Hannah (2010) | - | - | - | ||
16 | - | 21051283 | Müller, Paulina (2010) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Mainzelmännchen 2018 Spiele der Altersklasse(n)Gemischt U9.