TC Schifferstadt (22780)
Damen 2, Sommer 2019
Verein |
TC Schifferstadt (22780)
Dudenhofener Straße 4, 67105 Schifferstadt http://www.tc-schifferstadt.de/ |
Mannschaft | TC Schifferstadt 2 |
Liga | Damen B-Klasse Gr. 02 |
Tabelle |
5. Platz
6:6 Punkte (Heim 4:4, Gast 2:2) 57:69 Matchpunkte (Einzel 30:42, Doppel 27:27) |
Mannschaftsführer |
Thiel Nadine
- Mobil: 0177 4642224 |
Spieltermine - Pfalz 2019
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 05.05.2019 10:00 | TC Schifferstadt 2 | TC 1983 e.V. Leimersheim 1 | 2:19 | anzeigen |
So. | 12.05.2019 10:00 | Park TC Ludwigshafen 1 | TC Schifferstadt 2 | ||
So. | 19.05.2019 10:00 | TC Schifferstadt 2 | TC Wasgau Birkenhördt 1 | 14:7 | anzeigen |
So. | 26.05.2019 10:00 | TC Schifferstadt 2 | TC Grün-Weiss Frankenthal 2 | 16:5 | anzeigen |
So. | 02.06.2019 10:00 | TC Weiss-Rot 1897 Speyer 3 | TC Schifferstadt 2 | 16:5 | anzeigen |
So. | 16.06.2019 10:00 | SF 1967 TA Dierbach 1 | TC Schifferstadt 2 | 6:15 | anzeigen |
So. | 18.08.2019 10:00 | TC Schifferstadt 2 | TC Kirrweiler 1 | 5:16 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2019
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | LK14 | 28500823 | Bohlender, Myriam (1985) | - | - | - | ||
8 | 2 | LK15 | 29200090 | Schott, Laura (1992) | 1:1 | - | 1:1 | ||
9 | 2 | LK17 | 28008325 | Buchloh, Sheila (1980) | - | - | - | ||
10 | 2 | LK19 | 29954244 | Rüth, Miriam (1999) | 0:4 | 0:3 | 0:7 | ||
11 | 2 | LK20 | 29854776 | Becker, Johanna (1998) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | ||
12 | 2 | LK20 | 29756608 | Shahristani, Lina (1997) | 1:4 | 0:7 | 1:11 | ||
13 | 2 | LK21 | 29452637 | Dell, Raphaela (1994) | - | 0:1 | 0:1 | ||
14 | 2 | LK20 | 29051989 | Wernicke, Miriam (1990) | 3:3 | 5:1 | 8:4 | ||
15 | 2 | LK22 | 20053364 | Epstein, Karolin (2000) | 2:3 | 1:5 | 3:8 | ||
16 | 2 | LK23 | 29200975 | Zitka, Sarah (1992) | 0:3 | 1:1 | 1:4 | ||
17 | 2 | LK20 | 29554300 | Thiel, Nadine (1995) | 1:4 | 3:2 | 4:6 | ||
18 | 2 | LK20 | 20202470 | Reck, Zoe (2002) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | ||
19 | 2 | LK21 | 28804027 | Urbanek, Anke (1988) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||
20 | 2 | LK21 | 20202358 | Feller, Victoria (2002) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||
21 | 2 | LK23 | 29001444 | Martin, Julia (1990) | - | - | - | ||
22 | 2 | LK21 | 26752749 | Kolb, Petra (1967) | 0:1 | - | 0:1 | ||
23 | 2 | LK21 | 26803337 | Golfier, Gabriele (1968) | 1:0 | 0:2 | 1:2 | ||
24 | 2 | LK23 | 29408685 | Mattes, Melanie (1994) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | ||
25 | 2 | LK23 | 28250744 | Scharfenberger, Nina (1982) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | ||
26 | 2 | LK23 | 29052490 | Gruber, Miriam (1990) | 1:1 | 2:1 | 3:2 | ||
27 | 2 | LK23 | 29961065 | Urban, Aline (1999) | - | - | - | ||
28 | 2 | LK21 | 26203320 | Strauß, Beate (1962) | - | - | - | ||
29 | 2 | LK22 | 25702981 | Milkereit, Gabriele (1957) | - | - | - | ||
30 | 2 | LK23 | 29308423 | Lauer, Hermine (1993) | 0:4 | 1:3 | 1:7 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Damen.